Рейтинг поддержки политических и общественных деятелей Украины пользователями Facebook.
Согласно данным сайта Минфин, социальная сеть Facebook за год (с февраля 2022 г. по февраль 2023 г.) потеряла 2 миллиона украинских пользователей и насчитывает 13,7 миллиона. Тем не менее, по данным британского поставщика цифровой информации Similarweb (май 2023 г.), Facebook лидирует в мире и Европе, а также продолжает лидировать в пятерке соцсетей Украины:
- TikTok
- VK
Мы решили провести небольшой анализ FB активности наиболее известных представителей украинского политикума.
В данный список вошли 30 пользователей сети, представляющие как высшие эшелоны власти Украины, так и тех, кто так или иначе участвует (или участвовал) в активной политической и общественной жизни страны.
Исследование было сделано на основании официальных (самых крупных) аккаунтов нижеперечисленных политиков.
Исследование проведено на основании последних июньских постов, с традиционно острыми для Украины сообщениями в условиях войны, а также резонансным событием на Каховской ГЭС. При этом не учитывалось количество публикаций на каждой странице, а лишь среднее число реакций пользователей за июньские посты.
Учитывались лайки, как позитивные, так и негативные, чтобы отобразить общую активность подписчиков.
Разумеется, что у каждого из представленных пользователей сети, есть «фейковые» подписчики, также подписчики, которые используют несколько аккаунтов и интернет-ботов, мы учитывали всё это, так что в данном анализе, отобранные нами пользователи, присутствуют на равных.
Было составлено четыре рейтинга:
- Количество подписчиков страницы политика или общественного деятеля (охват пользователей) на текущую дату – 13 июня 2023 г.
- Среднее количество реакций под публикациями (вовлеченность пользователей) в июне 2023 года.
- Процент соотношения среднего количества реакций к количеству подписчиков (доля вовлеченных пользователей).
- Суммарный рейтинг поддержки – по сумме мест в трех вышеописанных рейтингах.
В итоге, в таблице данные персоны выстроены по суммарному рейтингу поддержки, что показывает сбалансированную оценку эффективности деятельности известных политиков и общественных деятелей в Фейсбуке.
| ФИО | Общественная деятельность или должность | Количество подписчиков | Рейтинг (место) | Среднее количество реакций под постом | Рейтинг (место) | Процент среднего количества реакций от количества подписчиков | Рейтинг (место) | |
| 1 | Притула Сергій | Громадсько-політичний діяч | 1 400 000 | 4 | 10 280 | 1 | 0,73% | 16 |
| 2 | Залужний Валерій | Головнокомандувач ЗСУ | 517 000 | 6 | 5 800 | 3 | 1,12% | 13 |
| 3 | Лерос Гео | Депутат ВР, п/п СН | 90 000 | 15 | 3 620 | 6 | 4,02% | 2 |
| 4 | Подоляк Михайло | Радник Голови Офісу Президента | 70 000 | 19 | 3 974 | 5 | 5,68% | 1 |
| 5 | Кличко Віталій | Київський міський голова, лідер п/п УДАР | 350 000 | 7 | 3 136 | 7 | 0,90% | 14 |
| 6 | Присяжнюк Михайло | Депутат Київської міської ради п/п СН | 260 000 | 9 | 2 919 | 8 | 1,12% | 12 |
| 7 | Наливайченко Валентин | Депутат ВР, п/п Батьківщина | 197 000 | 11 | 2 700 | 9 | 1,37% | 11 |
| 8 | Зеленський Володимир | Президент України | 3 200 000 | 1 | 6 000 | 2 | 0,19% | 29 |
| 9 | Резніков Олексій | Міністр оборони | 120 000 | 13 | 1 936 | 11 | 1,61% | 8 |
| 10 | Порошенко Петро | 6-й Президент України, лідер п/п ЄС | 2 500 000 | 2 | 5 684 | 4 | 0,23% | 27 |
| 11 | Сюмар Вікторія | Депутат ВР, п/п ЄС | 75 000 | 18 | 1 449 | 13 | 1,93% | 5 |
| 13 | Арестович Олексій | Екс-радник Голови Офісу Президента | 864 000 | 5 | 2 584 | 10 | 0,30% | 25 |
| 12 | Ляшко Олег | Лідер Радикальной партії | 301 000 | 8 | 1 521 | 12 | 0,51% | 20 |
| 15 | Гончаренко Олексій | Депутат ВР, п/п ЄС | 204 000 | 10 | 1 071 | 14 | 0,53% | 19 |
| 14 | Стефанчук Руслан | Голова ВР | 37 000 | 23 | 876 | 16 | 2,37% | 4 |
| 16 | Геращенко Ірина | Депутат ВР, п/п ЄС | 163 000 | 12 | 1 002 | 15 | 0,61% | 17 |
| 18 | Бужанський Максим | Депутат ВР, п/п СН | 51 000 | 20 | 780 | 18 | 1,53% | 9 |
| 17 | Єрмак Андрій | Голова Офісу Президента | 38 000 | 22 | 664 | 19 | 1,75% | 6 |
| 19 | Малюська Денис | Міністр юстиції | 28 000 | 29 | 780 | 17 | 2,79% | 3 |
| 20 | Федоров Михайло | Віце-прем’єр міністр | 108 000 | 14 | 588 | 20 | 0,54% | 18 |
| 22 | Тимошенко Юлія | Екс-прем’єр-міністр, лідер п/п Батьківщина | 2 200 000 | 3 | 443 | 22 | 0,02% | 30 |
| 21 | Новінський Вадим | Екс депутат ВР | 30 200 | 27 | 520 | 21 | 1,72% | 7 |
| 23 | Шовковський Олександр | Депутат Київської міської ради п\п УДАР | 32 000 | 26 | 440 | 23 | 1,38% | 10 |
| 24 | Верещук Ірина | Віце-прем’єр міністр | 87 000 | 16 | 373 | 24 | 0,43% | 21 |
| 25 | Разумков Дмитро | Екс-голова ВР, депутат ВР | 78 000 | 17 | 306 | 25 | 0,39% | 22 |
| 26 | Ткаченко Олександр | Міністр культури | 36 500 | 24 | 127 | 26 | 0,35% | 24 |
| 27 | Шуляк Олена | Лідер п/п СН, депутат ВР | 6 800 | 30 | 60 | 30 | 0,88% | 15 |
| 28 | Тищенко Микола | Депутат ВР, п/п СН | 44 000 | 21 | 97 | 28 | 0,22% | 28 |
| 29 | Рудик Кіра | Депутат ВР, п/п Голос | 29 000 | 28 | 113 | 27 | 0,39% | 23 |
| 30 | Дубінський Олександр | Депутат ВР, п/п СН | 34 000 | 25 | 89 | 29 | 0,26% | 26 |
В рейтинг не вошли популярные политики и госслужащие, которые либо давно не ведут свои страницы в FB, либо их даже не создавали.

